球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 2 | 4 | 5.35 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 34.0 | 41 | 35 | 26 | 18 | 24 | 4 | 3 | 1 | 134 | .306 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 47 | 25 |
CLANCY Alexis | IRL | 1 | 1 | 5.69 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 24 | 18 | 16 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 79 | .304 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 16 |
LEONARD Madison | IRL | 1 | 1 | 4.67 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 14 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36 | .389 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 |
ROCHA Summer | IRL | 0 | 2 | 5.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
U-19 Women's Softball World Cup 2019
IRL
Group C
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 2 | 4 | 5.35 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 34.0 | 41 | 35 | 26 | 18 | 24 | 4 | 3 | 1 | 134 | .306 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 47 | 25 |
CLANCY Alexis | IRL | 1 | 1 | 5.69 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 24 | 18 | 16 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 79 | .304 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 16 |
LEONARD Madison | IRL | 1 | 1 | 4.67 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 14 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36 | .389 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 |
ROCHA Summer | IRL | 0 | 2 | 5.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。