球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 164 | 114 | 42 | 8 | .951 | 5 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
BEEKVELDT Yindi Wang Lei | NED | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CROUWEL Marijn | NED | 0 | 15 | 8 | 6 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN DUIJN Sterre | NED | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FELIX Amy | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKA Reganied | NED | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUIJBEN Jacky | NED | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEYERING Lisa | NED | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOMES Nina | NED | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REMMERS Tess | NED | 0 | 28 | 19 | 8 | 1 | .964 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
SCHUUR Michelle | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SMIT Isa | NED | 0 | 18 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UYTENDAAL Nicky | NED | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN EIJL Margot | NED | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
U-19 Women's Softball World Cup 2019
NED
Group D
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 164 | 114 | 42 | 8 | .951 | 5 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
BEEKVELDT Yindi Wang Lei | NED | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CROUWEL Marijn | NED | 0 | 15 | 8 | 6 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN DUIJN Sterre | NED | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FELIX Amy | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKA Reganied | NED | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUIJBEN Jacky | NED | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEYERING Lisa | NED | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOMES Nina | NED | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REMMERS Tess | NED | 0 | 28 | 19 | 8 | 1 | .964 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
SCHUUR Michelle | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SMIT Isa | NED | 0 | 18 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UYTENDAAL Nicky | NED | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN EIJL Margot | NED | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。