球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 142 | 84 | 34 | 24 | .831 | 0 | 23 | 1 | 95.8 | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE BRUYN Antonio | RSA | 0 | 19 | 9 | 6 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUIN Kelsey | RSA | 0 | 19 | 4 | 9 | 6 | .684 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUNE Chesterney | RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GXATHWANE Nandipha | RSA | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | .818 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HALE Gillian Raye | RSA | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERMAN Elri | RSA | 0 | 27 | 26 | 0 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUYT Shane | RSA | 0 | 18 | 14 | 3 | 1 | .944 | 0 | 16 | 1 | 94.1 | 0 | 0 |
MAHLALELA Emily | RSA | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOREROA Itumeleng | RSA | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRICE France Michelle | RSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAVAGE Melissa | RSA | 0 | 16 | 5 | 9 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
U-19 Women's Softball World Cup 2019
RSA
Group B
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 142 | 84 | 34 | 24 | .831 | 0 | 23 | 1 | 95.8 | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE BRUYN Antonio | RSA | 0 | 19 | 9 | 6 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUIN Kelsey | RSA | 0 | 19 | 4 | 9 | 6 | .684 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUNE Chesterney | RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GXATHWANE Nandipha | RSA | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | .818 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HALE Gillian Raye | RSA | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERMAN Elri | RSA | 0 | 27 | 26 | 0 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUYT Shane | RSA | 0 | 18 | 14 | 3 | 1 | .944 | 0 | 16 | 1 | 94.1 | 0 | 0 |
MAHLALELA Emily | RSA | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOREROA Itumeleng | RSA | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRICE France Michelle | RSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAVAGE Melissa | RSA | 0 | 16 | 5 | 9 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。