A組
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
USA | 1 | 1 |
MEX | 5 | 5 |
CZE | 12 | 15 |
BOT | 40 | 43 |
B組
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
JPN | 2 | 2 |
AUS | 8 | 7 |
ITA | 10 | 9 |
RSA | 26 | 28 |
C組
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
PUR | 4 | 4 |
CHN | 7 | 8 |
BRA | 14 | 14 |
IRL | 17 | 22 |
D組
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
CAN | 3 | 3 |
TPE | 6 | 6 |
NED | 9 | 10 |
NZL | 16 | 11 |
球隊排序依照目前年度排名
更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名