
FENGYu-Hsuan
YOB: 2000
#: 40
位置: P
球棒: R
投球習慣: R
Other events
Tournament name |
---|
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017 |
打擊數據
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@PUR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手數據
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | 3 | 1 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 20 | 13 | 11 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 81 | .247 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8 |
TPE@NZL | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
CAN@TPE | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
MEX@TPE | 1 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
TPE@JPN | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TPE@PUR | 1 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
AUS@TPE | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CHN | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | .095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
守備數據
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEX@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@PUR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |