美洲
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
USA | 1 | 1 |
CAN | 3 | 3 |
PUR | 4 | 4 |
MEX | 5 | 5 |
PER | 19 | 20 |
亞洲
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
JPN | 2 | 2 |
TPE | 6 | 6 |
CHN | 7 | 8 |
PHI | 11 | 13 |
歐洲
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
NED | 9 | 10 |
ITA | 10 | 9 |
CZE | 12 | 15 |
大洋洲
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
AUS | 8 | 7 |
NZL | 16 | 11 |
球隊排序依照目前年度排名
更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名